INFORMACE
Pobyt pro rok 2024 a 2025 zahrnuje
- 2x - 5x ubytováni v pokoji dle vybrané kategorie
- polopenze
- 1x bylinný obklad zad
- volný vstup do luxusního dvoupatrového wellness se saunovým světem, bazénem a whirlpoolem
- volný vstup do venkovního vyhřívaného bazénu
- volný vstup do vnitřního bazénu - od roku 2024
- zapůjčení županu
- WiFi zdarma
- Při pobytu na 4 nebo 5 nocí + 1x koupel Thermelove s přísadou dle výběru
Pobyt lze absovovat pouze ve všedních dnech (Ne-Pá)
CENÍK
Cena za osobu na 2 noci
typ pokoje | Sezona A | Sezona B |
---|---|---|
1/1 superior | 5 940 Kč | 5 340 Kč |
1/2 Superior | 4 940 Kč | 4 640 Kč |
Apartmán Exclusive | 5 740 Kč | 5 440 Kč |
Aparmán Exclusive + | 6 140 Kč | 6 140 Kč |
1/1 Standard | 4 520 Kč | 4 250 Kč |
1/2 Standard | 4 160 Kč | 3 710 Kč |
Cena za osobu na 3 noci
typ pokoje | Sezona A | Sezona B |
---|---|---|
1/1 superior | 8 690 Kč | 7 790 Kč |
1/2 Superior | 7 190 Kč | 6 740 Kč |
Apartmán Exclusive | 8 390 Kč | 7 940 Kč |
Aparmán Exclusive + | 8 990 Kč | 8 990 Kč |
1/1 Standard | 6 560 Kč | 6 155 Kč |
1/2 Standard | 6 020 Kč | 5 345 Kč |
Cena za osobu na 4 noci
typ pokoje | Sezona A | Sezona B |
---|---|---|
1/1 superior | 12 030 Kč | 10 830 Kč |
1/2 Superior | 10 030 Kč | 9 430 Kč |
Apartmán Exclusive | 11 630 Kč | 11 030 Kč |
Aparmán Exclusive + | 12 430 Kč | 12 430 Kč |
1/1 Standard | 9 190 Kč | 8 650 Kč |
1/2 Standard | 8 470 Kč | 7 570 Kč |
Cena za osobu na 5 nocí
typ pokoje | Sezona A | Sezona B |
---|---|---|
1/1 superior | 14 780 Kč | 13 280 Kč |
1/2 Superior | 12 280 Kč | 11 530 Kč |
Apartmán Exclusive | 14 280 Kč | 13 530 Kč |
Aparmán Exclusive + | 15 280 Kč | 15 280 Kč |
1/1 Standard | 11 230 Kč | 10 555 Kč |
1/2 Standard | 10 330 Kč | 9 205 Kč |
Místní poplatek z pobytu není zahrnut v ceně.
Parkování před hotelem za poplatek.
Sezony 2024
Sezona A | 24. 3 - 19. 10. 2024 |
Sezona B | 2. 1. - 23. 3. 2024 / 20. 10. - 16. 12. 2024 |
CENÍK 2025
Cena za osobu na 2 noci 2025
typ pokoje | Sezona A | Sezona B |
---|---|---|
1/1 superior | 6 140 Kč | 5 520 Kč |
1/2 Superior | 5 100 Kč | 4 790 Kč |
Apartmán Exclusive | 5 940 Kč | 5 620 Kč |
Aparmán Exclusive + | 6 360 Kč | 6 360 Kč |
1/1 Standard | 4 660 Kč | 4 380 Kč |
1/2 Standard | 4 280 Kč | 3 800 Kč |
Cena za osobu na 3 noci 2025
typ pokoje | Sezona A | Sezona B |
---|---|---|
1/1 superior | 8 990 Kč | 8 060 Kč |
1/2 Superior | 7 430 Kč | 6 965 Kč |
Apartmán Exclusive | 8 690 Kč | 8 210 Kč |
Aparmán Exclusive + | 9 320 Kč | 9 320 Kč |
1/1 Standard | 6 770 Kč | 6 350 Kč |
1/2 Standard | 6 200 Kč | 5 480 Kč |
Cena za osobu na 4 noci 2025
typ pokoje | Sezona A | Sezona B |
---|---|---|
1/1 superior | 12 430 Kč | 11 190 Kč |
1/2 Superior | 10 350 Kč | 9 730 Kč |
Apartmán Exclusive | 12 030 Kč | 11 390 Kč |
Aparmán Exclusive + | 12 870 Kč | 12 870 Kč |
1/1 Standard | 9 470 Kč | 8 910 Kč |
1/2 Standard | 8 710 Kč | 7 750 Kč |
Cena za osobu na 5 nocí 2025
typ pokoje | Sezona A | Sezona B |
---|---|---|
1/1 superior | 15 280 Kč | 13 730 Kč |
1/2 Superior | 12 680 Kč | 11 905 Kč |
Apartmán Exclusive | 14 780 Kč | 13 980 Kč |
Aparmán Exclusive + | 15 830 Kč | 15 830 Kč |
1/1 Standard | 11 580 Kč | 10 880 Kč |
1/2 Standard | 10 630 Kč | 9 430 Kč |
Místní poplatek z pobytu není zahrnut v ceně.
Parkování před hotelem za poplatek.
Sezony 2025
Sezona A | 23.3 - 18.10.2025 |
Sezona B | 16.1. - 22.3.2025 / 19.10. - 13.12.2025 |
Komentáře